HP Pro 3300 Microtower Business PC-serien har redesignats: den är tillräckligt kraftfull för att utföra alla datoruppgifter på arbetsplatsen och erbjuder massor av möjligheter att utöka datorn i framtiden. Det är vackert, komplett dator med beprövad kvalitet och tillförlitlighet.
Omdesignad
• Inte bara utseendet, men konfigurationsalternativen och användarvänligheten har också designats om. Systemet har andra generationens Intel® Core ™ i3- och i5-processorer1 med högsta prestanda.
Den senaste tekniken
• Välj från en rad standardhårddiskar och optiska enheter som tillval2. Standard DDR3-minne är energieffektivt och utbyggbart så att du kan spara pengar och arbeta mer effektivt.
Flexibel direkt ur lådan
• HP Pro 3300 microtower erbjuder massor av expansionsalternativ med extra minnesplatser, PCI Express (PCIe) slots och 8,9/13,3 centimeter (3,5-tum / 5,25 tum) installationsplatser.
Mer än utrustningen i lådan
• I varje HP Pro 3300 serie pc-innovationer för företag är inbyggda, som hjälper dig att öka produktiviteten, begränsa riskerna, att arbeta på ett mer miljövänligt sätt och göra datoranvändningen roligare.
1 64-bitars datoranvändning på Intel-arkitektur kräver en dator med en processor, chipset, BIOS, operativ system, drivrutiner och applikationer som stöder Intel® 64-arkitekturen. Processorn fungerar inte (inte ens som en 32-bitars processor) utan ett BIOS som Intel 64 stöder. Prestanda varierar, beroende på din hårdvara- och programvarukonfigurationer. Mer information finns på: www.intel.com/info/em64t. Dual-core är utformad för att förbättra prestandan för vissa programvaruprodukter. Inte alla kunder kan dra nytta av denna teknik. Intels numrering avser inte prestandanivån.
2 Säljs separat eller som tillval. Tillgängligheten varierar beroende på region.
FeatureFeature Value
Processorfamilie | Intel® Pentium® |
Processorfabrikant | Intel |
Processmodell | G840 |
Processorfrekvens | 2,8 GHz |
Antal processorkärnor | 2 |
Processoruttag | LGA 1155 (Uttag H2) |
Processorns cache | 3 MB |
Processorns cache-typ | Smart cache |
Processor antal trådar | 2 |
Systembuss | 5 GT / s |
Buss typ | DMI |
Processorlitografi | 32 nm |
Processorns driftlägen | 64-bit |
Processorkodnamn | Sandy Bridge |
Termisk designkraft (TDP) | 65 W |
Tcase | 69,1 ° C |
PCI Express-kortversion | 2.0 |
Stepping | Q0 |
CPU-multiplikator (buss / kärnförhållande) | 28 |
Maximalt internminne som stöds av processorn | 32 GB |
Minnestyper som stöds av processorn | DDR3-SDRAM |
Minneshastigheter som stöds av processorn | 1066,1333 MHz |
Minnesbandbredd som stöds av processorn ( max) | 21 GB / s |
Internt minne | 4 GB |
Internt minnestyp | DDR3-SDRAM |
Minnesplatser | 2x DIMM |
Minne klockhastighet | 1333 MHz |
Minneskanal | Dubbel kanal |
Total lagringskapacitet | 500 GB |
Typ av optisk enhet | Super Multi DVD |
Integrerad minneskortläsare | Och |
Antalet installerade hårddiskar | 1 |
HDD-kapacitet | 500 GB |
HDD-gränssnitt | SATA II |
HDD-rotationshastighet | 7200 RPM |
Inbyggd grafikkort | Och |
Diskret grafikkortmodell | Inte tillgänglig |
Inbyggd grafikkortmodell | Intel® HD-grafik |
Inbyggd grafikkort för familjen | Intel® HD-grafik |
Basfrekvens inbyggd grafikkort | 850 MHz |
Grafisk adapter ombord dynamisk frekvens (max) | 1100 MHz |
Antal skärmar som stöds (med inbyggd grafikkort) | 2 |
Ethernet LAN | Och |
Wi-Fi | Nej |
Antal USB 2.0-portar | 8 |
VGA (D-Sub)Port(i) | 1 |
DVI-port | Och |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-hamnar | 1 |
Mikrofon, linjeingång | Och |
Hörlursutgångar | 1 |
S / PDIF-utgång | Och |
PCI Express x1-kortplatser | 3 |
PCI Express x16-kortplatser | 1 |
Typ av bostad | Micro Tower |
Produktens färg | Svart |
Nummer 3.5″ vikar | 3 |
Nummer 5.25″ vikar | 2 |
Ursprungsland | Kina |
Produkttyp | PC |
Moderkortets chipset | Intel® H61 |
Operativsystemarkitektur | 64-bit |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Nej |
Intel® 64 | Och |
Förbättrad Intel SpeedStep-teknik | Och |
Inbyggda alternativ tillgängliga | Nej |
Intel® InTru ™ 3D-teknik | Nej |
Intel® Insider ™ | Nej |
Intel® Clear Video HD-teknik (Intel® CVT HD) | Nej |
Intel® VT-x med utökade sidtabeller (EPT) | Och |
Idle States | Och |
Termisk övervakningsteknik | Och |
Intel® AES nya instruktioner (Intel® AES-NI) | Nej |
Intel® Trusted Execution Technology | Nej |
Kör inaktivera bit | Och |
Intel® FDI-teknik | Och |
Intel® Flex Memory Access | Och |
Intel® snabbminnesåtkomst | Och |
Intel® Enhanced Halt State | Och |
Processorns paketstorlek | 37.5 x 37.5 mm |
Instruktionsuppsättningar som stöds | SSE4.1, SSE4.2 |
Processorkod | SR05P |
CPU-konfiguration (max) | 1 |
Intel® Virtualization Technology för riktad I / O (VT-d) | Nej |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Och |
Intel® Dual Display Capable Technology | Och |
ARK ID-processor | 53490 |
Intel® Turbo Boost-teknik | Nej |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT-teknik) | Nej |
Intel® Quick Sync Video Technology | Nej |
Strömförsörjning | 300 W |
Bredd | 173,2 mm |
Djup | 421,1 mm |
Höjd | 382,3 mm |
Vikt | 10 kg |
Inkluderar bildskärm | Nej |
Familj med grafiska adaptrar | Intel |
Recensioner
Det finns inga recensioner ännu.