De HP ProBook 6550b notebook pc biedt flexibele opties voor uw bedrijf en uw budget. Met een gewicht vanaf 2,51 kg, een 39,6-cm (15,6-inch) diagonaal HD LED-scherm, innovatieve beveiligingskenmerken en een draadloze interface bent u ook onderweg productief.
• Hogere prestaties als het nodig is met Intel® Core™ i5 en i3 dual-core processoren naar keuze
• Er zijn diverse accu-oplossingen beschikbaar voor een lichter gewicht of een langere levensduur, bijvoorbeeld de HP Long Life accu
• Dual pointing devices voor meer gebruiksgemak. Flexibele keuzemogelijkheden naar uw persoonlijke voorkeur: touchpad of touchpad én optionele pointstick.
• Beveiligingsinstellingen voor meerdere gebruikers implementeren, bewaken en beheren vanaf één locatie met Central Management voor HP ProtectTools
• Toegang tot e-mail zonder volledig op te starten met HP QuickLook 3 en online in seconden met HP QuickWeb
• HP universele accessoires, zoals HP dockingstations, om de mogelijkheden uit te breiden en de efficiency te verhogen
FeatureFeature Value
Kleur van het product | Zwart, Zilver |
Land van herkomst | China |
Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6″) |
Resolutie | 1366 x 768 Pixels |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | i5-480M |
Frequentie van processor | 2,66 GHz |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,93 GHz |
Aantal processorkernen | 2 |
Processor aantal threads | 4 |
Systeembus | 2,5 GT/s |
Processor cache | 3 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor socket | BGA 1288 |
Processor lithografie | 32 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Processorserie | Intel Core i5-400 Series |
Codenaam processor | Arrandale |
Bus type | DMI |
FSB Parity | Nee |
Stepping | K0 |
Chipset moederbord | Intel® HM57 Express |
Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
Tjunction | 105 °C |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 |
PCI Express slots versie | 2.0 |
PCI Express configuraties | 1×16 |
Aantal Processing Die Transistors | 382 M |
Processing die grootte | 81 mm² |
CPU multiplier (bus/core ratio) | 20 |
ECC ondersteund door processor | Nee |
Intern geheugen | 4 GB |
Intern geheugentype | DDR3-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 1333 MHz |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Totale opslagcapaciteit | 250 GB |
Soort optische drive | DVD Super Multi DL |
Totale capaciteit HDD’s | 250 GB |
Het aantal geïnstalleerde HDD’s | 1 |
HDD capaciteit | 250 GB |
HDD interface | SATA II |
HDD rotatiesnelheid | 7200 RPM |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Ja |
Discreet grafische adapter model | Intel® HD Graphics |
On-board graphics adapter model | Intel® HD Graphics |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® HD Graphics |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 500 MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 766 MHz |
Audiosysteem | PS |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Netwerkfuncties | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN | Ja |
Bluetooth-versie | 2.1+EDR |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
eSATA/USB 2.0 ports quantity | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DVI-poort | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal IEEE 1394-/Firewire-poorten | 1 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
S/PDIF-uitgang | Nee |
Microfoon, line-in ingang | Ja |
Basisstationaansluiting | Ja |
Charging port type | DC-in ingang |
ExpressCard slot | Ja |
Type CardBus PCMCIA-slot | Nee |
TV-uit | Nee |
Seriële poort(en) | 1 |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Aanwijsapparaat | Touchpad + Scroll zone |
Morsbestendig toetsenbord | Ja |
Full-size toetsenbord | Ja |
Architectuur besturingssysteem | 32-bit |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Nee |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Nee |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Nee |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 1.0 |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technology | Nee |
Intel® Insider™ | Nee |
Intel® Quick Sync Video Technology | Nee |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Nee |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Demand Based Switching | Nee |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | rPGA 37.5x 37.5, BGA 34×28 |
Ondersteunde instructie sets | SSE4.1,SSE4.2 |
Processorcode | SLC26 |
Physical Address Extension (PAE) | Ja |
Physical Address Extension (PAE) | 36 Bit |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Graphics & IMC lithografie | 45 nm |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Nee |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Dual Display Capable Technology | Ja |
Intel® FDI Technology | Ja |
Intel® Rapid Storage Technology | Nee |
Intel® Fast Memory Access | Ja |
ARK ID processor | 52952 |
Conflictvrije processor | Nee |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 51 Wh |
Aantal cellen in de batterij | 6 |
Levensduur accu/batterij | 6,5 uur |
AC-adapter, vermogen | 65 W |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Password bescherming | Ja |
Temperatuur, in bedrijf | 5 – 35 °C |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Gewicht | 2,51 kg |
Breedte | 371,4 mm |
Diepte | 248 mm |
Hoogte | 34,8 mm |
Draadloze technologie | Wi-Fi |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Infrarood datapoort | Nee |
Grafische adapter-familie | Intel |
Soort | PC |
Soort voeding | AC/DC |
Voldoet aan industriestandaarden | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
Intel® segment tagging | Enterprise |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.