Sony VAIO SVP132A1CM ‘s werelds lichtste Ultrabook™
Doe alles sneller, ga overal eenvoudiger naartoe
– Overal mee naartoe te nemen dankzij sterk en duurzaam koolstofvezel
– Werk met gemak op een vloeiend, verlicht toetsenbord
– Geniet van kleuren die even natuurlijk zijn als op uw Full HD-TV
FeatureFeature Value
Producttype | Notebook |
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Clamshell |
Beeldschermdiagonaal | 33,8 cm (13.3″) |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Ja |
Touch screen type | Capacitief |
HD type | Full HD |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Dubbele scherm | Nee |
Processorfamilie | Vierde generatie Intel® Core™ i5 |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | i5-4200U |
Frequentie van processor | 1,6 GHz |
Aantal processorkernen | 4 |
Processor aantal threads | 4 |
Systeembus | 5 GT/s |
Processor cache | 3 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor socket | BGA 1168 |
Processor lithografie | 22 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Processorserie | Intel® Core™ i5-4000 Mobile Series |
Codenaam processor | Haswell |
Bus type | DMI2 |
FSB Parity | Nee |
Stepping | C0 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Tjunction | 100 °C |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 12 |
PCI Express slots versie | 2.0 |
PCI Express configuraties | 2×4,4×1 |
ECC ondersteund door processor | Nee |
Intern geheugen | 8 GB |
Maximum intern geheugen | 8 GB |
Intern geheugentype | DDR3-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 1600 MHz |
Geheugen form factor | On-board |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Aantal geïnstalleerde SSD’s | 1 |
SSD capaciteit | 128 GB |
SSD interfaces | SATA III |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | SD,SDHC,SDXC |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
On-board graphics adapter model | Intel® HD Graphics 4400 |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® HD Graphics |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 200 MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1000 MHz |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 2 GB |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 11.2/12 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.3 |
On-board grafische adapter ID | 0xA16 |
Maximum resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Audiosysteem | HD |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 0,92 MP |
Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max) | 300 Mbit/s |
Ethernet LAN | Nee |
Bluetooth-versie | 4.0 |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Datanetwerk | Niet ondersteund |
4G WiMAX | Nee |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
DVI-poort | Nee |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
S/PDIF-uitgang | Nee |
Microfoon, line-in ingang | Ja |
Basisstationaansluiting | Nee |
Charging port type | DC-in ingang |
ExpressCard slot | Nee |
Type CardBus PCMCIA-slot | Nee |
SmartCard-slot | Nee |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Microfoonaansluiting | 3,5 mm |
Totaal aantal SATA-connectoren | 4 |
Aantal SATA III connectors | 4 |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Eiland-stijl keyboard | Ja |
Ingebouwde touchpad | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Smart Connect Technology | Ja |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Ja |
Intel® Smart Response Technology | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
Intel® Matrix Storage Technology (Intel® MST) | Nee |
Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Nee |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Nee |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Demand Based Switching | Nee |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® TSX-NI | Nee |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Nee |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | 40 x 24 x 1.5 mm |
Ondersteunde instructie sets | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Processorcode | SSSR16Q |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Ja |
UART | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Versie Intel® Smart Connect Technology | 1,00 |
Versie Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versie Intel® Smart Response Technology | 1,00 |
Versie Intel® Secure Key Technology | 1,00 |
Intel® Small Business Advantage (SBA)-versie | 1,00 |
Intel® ME Firmware-versie | 9.5 |
Versie Intel® TSX-NI | 0,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Dual Display Capable Technology | Nee |
Intel® FDI Technology | Nee |
Intel® Rapid Storage Technology | Ja |
Intel® Fast Memory Access | Nee |
ARK ID processor | 75107 |
Conflictvrije processor | Ja |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 35,55 Wh |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Levensduur accu/batterij | 8 uur |
Accu/Batterij oplaadtijd | 2,5 uur |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee |
Gewicht | 1,06 kg |
Breedte | 322 mm |
Diepte | 216 mm |
Hoogte (voorzijde) | 1,28 cm |
Hoogte (achterzijde) | 1,72 cm |
Gebruikershandleiding | Ja |
Inclusief netsnoer | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
LightScribe | Nee |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.