Sony VAIO SVP132A1CM o Ultrabook ™ mais leve do mundo
Faça tudo mais rápido, vá a qualquer lugar mais fácil
– Leve-o para qualquer lugar graças à fibra de carbono forte e durável
– Trabalhe suavemente com facilidade, teclado iluminado
– Desfrute de cores tão naturais quanto em sua TV Full HD
Valor FeatureFeature
Tipo de Produto | Caderno |
Cor do produto | Preto |
Vormfactor | Garra |
Diagonal da tela | 33,8 cm (13.3″) |
Resolução | 1920 x 1080 Píxeis |
Tela sensível ao toque | E |
Tipo de tela de toque | Capacitief |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminação LED | E |
Proporção original | 16:9 |
Tela dupla | Não |
Processorfamilie | Quarta geração Intel® Core ™ i5 |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | i5-4200U |
Freqüência do processador | 1,6 GHz |
Número de núcleos de processador | 4 |
Processador aantal threads | 4 |
Barramento de sistema | 5 GT / s |
Cache do processador | 3 MB |
Tipo de cache do processador | Cache Inteligente |
Soquete do processador | BGA 1168 |
Litografia de processador | 22 nm |
Modos de operação do processador | 64-pedaço |
Processorserie | Intel® Core ™ i5-4000 Mobile Series |
Nome do código do processador | Haswell |
Tipo de ônibus | DMI2 |
Paridade FSB | Não |
Pisando | C0 |
Energia de Design Térmico (TDP) | 15 C |
Tjunção | 100 ° C |
Número máximo de pistas PCI Express | 12 |
Versão de slots PCI Express | 2.0 |
Configurações PCI Express | 2×4,4×1 |
ECC suportado pelo processador | Não |
Memória interna | 8 GB |
Memória interna máxima | 8 GB |
Tipo de memória interna | DDR3-SDRAM |
Velocidade do clock da memória | 1600 MHz |
Fator de forma de memória | A bordo |
Capacidade total de armazenamento | 128 GB |
Mídia de armazenamento | SSD |
Tipo de drive ótico | Não |
Número de SSDs instalados | 1 |
Capacidade SSD | 128 GB |
Interfaces SSD | SATA III |
Leitor de cartão de memória integrado | E |
Cartões de memória compatíveis | SD,SDHC,SDXC |
Adaptador gráfico integrado | E |
Adaptador gráfico separado | Não |
Modelo de adaptador gráfico discreto | Não disponível |
Modelo de adaptador gráfico integrado | Gráficos Intel® HD 4400 |
Adaptador gráfico integrado para família | Gráficos Intel® HD |
Adaptador gráfico integrado de frequência base | 200 MHz |
Frequência dinâmica do adaptador gráfico on-board (max) | 1000 MHz |
Adaptador gráfico integrado de memória máxima | 2 GB |
Adaptador gráfico integrado versão DirectX | 11.2/12 |
Versão OpenGL do adaptador gráfico integrado | 4.3 |
ID do adaptador gráfico integrado | 0xA16 |
Resolução máxima | 1920 x 1080 Píxeis |
Sistema de áudio | HD |
Microfone embutido | E |
Câmera frontal | E |
Resolução da câmera frontal (numérico) | 0,92 MP |
Resolução da câmera frontal | 1280 x 720 Píxeis |
Bluetooth | E |
Wi-fi | E |
Padrões de Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Taxa de transferência de dados de LAN sem fio (max) | 300 Mbit / s |
Ethernet LAN | Não |
Versão bluetooth | 4.0 |
Near Field Communication (NFC) | E |
Rede de dados | Não suportado |
4G WiMAX | Não |
Número de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
Número de portas HDMI | 1 |
Porta DVI | Não |
Saídas de fone de ouvido | 1 |
Saída S / PDIF | Não |
Microfone, entrada de linha | E |
Conexão da estação base | Não |
Tipo de porta de carregamento | Entrada DC-in |
Slot ExpressCard | Não |
Tipo CardBus PCMCIA-slot | Não |
Slot SmartCard | Não |
Tipo de plugue de conexão | 3,5 milímetros |
Tomada de microfone | 3,5 milímetros |
Número total de conectores SATA | 4 |
Conectores Aantal SATA III | 4 |
Teclado numérico | Não |
Dispositivo apontador | Touchpad |
Teclado iluminado | E |
Teclado estilo ilha | E |
Touchpad integrado | E |
Inclui sistema operacional | janelas 10 Pró |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | E |
Tecnologia Intel® My WiFi (Intel® MWT) | E |
Tecnologia Intel® Smart Connect | E |
Tecnologia Intel® Anti-Theft (Intel® AT) | E |
Tecnologia Intel® Smart Response | E |
Tecnologia de proteção de identidade Intel® (Intel® IPT) | E |
Tecnologia Intel® Hyper Threading (Tecnologia Intel® HT) | E |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | Não |
Tecnologia Intel® Matrix Storage (Intel® MST) | Não |
Áudio de alta definição Intel® (Áudio Intel® HD) | E |
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep | E |
Tecnologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | E |
Intel® Clear Video-technologie | Não |
Tecnologia Intel® InTru ™ 3D | E |
Intel® Insider ™ | E |
Tecnologia de vídeo Intel® Quick Sync | E |
Acesso à memória Intel® Flex | Não |
Novas instruções do Intel® AES (Intel® AES-NI) | E |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Não |
Intel® Enhanced Halt State | E |
Intel® VT-x com tabelas de páginas estendidas (EPT) | E |
Comutação baseada em demanda Intel® | Não |
Intel® Secure Key | E |
Intel® TSX-NI | Não |
Tecnologia Intel® Clear Video para dispositivos móveis para Internet (Intel® CVT para MID) | Não |
Intel® 64 | E |
Execute o bit de desativação | E |
Estados ociosos | E |
Tecnologias de monitoramento térmico | E |
Tamanho do pacote do processador | 40 x 24 x 1.5 milímetros |
Conjuntos de instruções suportados | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Código do Processador | USSR16Q |
Configuração da CPU (max) | 1 |
Opções integradas disponíveis | E |
UART | E |
Tecnologia de virtualização Intel® para E / S direcionada (VT-d) | E |
Tecnologia Versie Intel® Smart Connect | 1,00 |
Tecnologia de proteção de identidade Versie Intel® | 1,00 |
Tecnologia Versie Intel® Smart Response | 1,00 |
Tecnologia Versie Intel® Secure Key | 1,00 |
Intel® Small Business Advantage (SBA)-versão | 1,00 |
Versão do firmware Intel® ME | 9.5 |
Versão Intel® TSX-NI | 0,00 |
Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) | E |
Tecnologia Intel® Dual Display Capable | Não |
Tecnologia Intel® FDI | Não |
Tecnologia de armazenamento Intel® Rapid | E |
Intel® Fast Memory Access | Não |
Processador ARK ID | 75107 |
Processador de conflito | E |
Bateria / capacidade da bateria (Watt horas) | 35,55 Wh |
Bateria / bateria de tecnologia de armazenamento de energia | Polymeer de lítio (Lipo) |
Vida útil da bateria / vida útil da bateria | 8 hora |
Bateria / tempo de carregamento da bateria | 2,5 hora |
Opção de montagem para trava de cabo | Não |
Peso | 1,06 kg |
Largura | 322 milímetros |
Profundidade | 216 milímetros |
Altura (frente) | 1,28 cm |
Altura (traseira) | 1,72 cm |
Manual do usuário | E |
Inclui cabo de alimentação | E |
Inclui adaptador AC | E |
LightScribe | Não |
Avaliações
Não há comentários ainda.