Sony VAIO SVP132A1CM l'Ultrabook ™ più leggero al mondo
Fai tutto più velocemente, andare ovunque più facilmente
– Portalo ovunque grazie alla fibra di carbonio forte e durevole
– Lavora senza intoppi con facilità, tastiera retroilluminata
– Goditi i colori naturali come sul tuo TV Full HD
FeatureFeature Value
Tipologia di prodotto | Taccuino |
Colore del prodotto | Nero |
Vormfactor | Clamshell |
Diagonale dello schermo | 33,8 cm (13.3″) |
Risoluzione | 1920 X 1080 Pixel |
Touch screen | E |
Tipo di touch screen | Capacità |
Tipo HD | Full HD |
Retroilluminazione a LED | E |
Proporzioni originali | 16:9 |
Doppio schermo | No |
Processorfamilie | Intel® Core ™ i5 di quarta generazione |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | i5-4200U |
Frequenza del processore | 1,6 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Filettature aantal del processore | 4 |
Bus di sistema | 5 GT / s |
Cache del processore | 3 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Presa per processore | BGA 1168 |
Litografia del processore | 22 nm |
Modalità operative del processore | 64-po |
Processorserie | Intel® Core ™ i5-4000 Mobile Series |
Nome in codice del processore | Haswell |
Tipo di bus | DMI2 |
Parità FSB | No |
Stepping | C0 |
Potenza termica del design (TDP) | 15 W |
Tjunction | 100 ° C |
Numero massimo di corsie PCI Express | 12 |
Versione slot PCI Express | 2.0 |
Configurazioni PCI Express | 2×4,4×1 |
ECC supportato dal processore | No |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna massima | 8 GB |
Tipo di memoria interna | DDR3-SDRAM |
Velocità di clock della memoria | 1600 MHz |
Fattore di forma della memoria | A bordo |
Capacità di memoria totale | 128 GB |
Supporti di memorizzazione | SSD |
Tipo di unità ottica | No |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 128 GB |
Interfacce SSD | SATA III |
Lettore di schede di memoria integrato | E |
Schede di memoria compatibili | SD,SDHC,SDXC |
Adattatore grafico integrato | E |
Adattatore grafico separato | No |
Modello di adattatore grafico discreto | Non disponibile |
Modello adattatore grafico a bordo | Grafica Intel® HD 4400 |
Adattatore grafico integrato per la famiglia | Grafica Intel® HD |
Adattatore grafico integrato di frequenza di base | 200 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore grafico integrato (max) | 1000 MHz |
Scheda grafica integrata con memoria massima | 2 GB |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 11.2/12 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.3 |
ID dell'adattatore della scheda grafica integrata | 0xA16 |
Massima risoluzione | 1920 X 1080 Pixel |
Sistema audio | HD |
Microfono incorporato | E |
Fotocamera frontale | E |
Risoluzione della fotocamera anteriore (numerico) | 0,92 MP |
Risoluzione della fotocamera anteriore | 1280 X 720 Pixel |
Bluetooth | E |
Wi-Fi | E |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Velocità di trasferimento dati LAN wireless (max) | 300 Mbit / s |
LAN Ethernet | No |
Versione Bluetooth | 4.0 |
Near Field Communication (NFC) | E |
Rete dati | Non supportato |
4G WiMAX | No |
Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Digitare un | 2 |
Numero di porte HDMI | 1 |
Porta DVI | No |
Uscite per cuffie | 1 |
Uscita S / PDIF | No |
Microfono, ingresso line-in | E |
Collegamento della stazione base | No |
Tipo di porta di ricarica | Ingresso DC-in |
Slot per ExpressCard | No |
Digitare CardBus PCMCIA-slot | No |
Slot per SmartCard | No |
Tipo di spina di collegamento | 3,5 mm |
Jack per microfono | 3,5 mm |
Numero totale di connettori SATA | 4 |
Connettori Aantal SATA III | 4 |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntamento | Touchpad |
Tastiera retroilluminata | E |
Tastiera a isola | E |
Touchpad integrato | E |
Include il sistema operativo | finestre 10 Pro |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | E |
Tecnologia Intel® My WiFi (Intel® MWT) | E |
Tecnologia Intel® Smart Connect | E |
Tecnologia Intel® Anti-Theft (Intel® AT) | E |
Tecnologia Intel® Smart Response | E |
Tecnologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | E |
Tecnologia Intel® Hyper Threading (Tecnologia Intel® HT) | E |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | No |
Tecnologia Intel® Matrix Storage (Intel® MST) | No |
Audio ad alta definizione Intel® (Intel® HD Audio) | E |
Tecnologia Intel SpeedStep avanzata | E |
Tecnologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | E |
Tecnologia Intel® Clear Video | No |
Tecnologia Intel® InTru ™ 3D | E |
Intel® Insider ™ | E |
Tecnologia video Intel® Quick Sync | E |
Accesso alla memoria Intel® Flex | No |
Nuove istruzioni Intel® AES (Intel® AES-NI) | E |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® Enhanced Halt State | E |
Intel® VT-x con tabelle di pagine estese (EPT) | E |
Commutazione basata sulla domanda Intel® | No |
Intel® Secure Key | E |
Intel® TSX-NI | No |
Tecnologia Intel® Clear Video per dispositivi Internet mobili (Intel® CVT per MID) | No |
Intel® 64 | E |
Esegui bit di disabilitazione | E |
Stati inattivi | E |
Tecnologie di monitoraggio termico | E |
Dimensioni della confezione del processore | 40 X 24 X 1.5 mm |
Set di istruzioni supportati | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Codice processore | URSS16Q |
Configurazione della CPU (max) | 1 |
Opzioni integrate disponibili | E |
UART | E |
Tecnologia di virtualizzazione Intel® per I / O diretto (VT-d) | E |
Versie Intel® Smart Connect Technology | 1,00 |
Versie Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versie Intel® Smart Response Technology | 1,00 |
Versie Intel® Secure Key Technology | 1,00 |
Vantaggio Intel® Small Business (SBA)-versione | 1,00 |
Versione del firmware Intel® ME | 9.5 |
Versione Intel® TSX-NI | 0,00 |
Tecnologia di virtualizzazione Intel® (VT-x) | E |
Tecnologia Intel® Dual Display Capable | No |
Tecnologia Intel® FDI | No |
Tecnologia Intel® Rapid Storage | E |
Accesso rapido alla memoria Intel® | No |
Processore ARK ID | 75107 |
Processore Conflictvrije | E |
Capacità batteria / batteria (Wattora) | 35,55 Wh |
Tecnologia di accumulo di energia batteria / batteria | Litio-polimero (LiPo) |
Durata della batteria / durata della batteria | 8 ora |
Batteria / tempo di ricarica della batteria | 2,5 ora |
Opzione di montaggio per cavo di sicurezza | No |
Peso | 1,06 kg |
Larghezza | 322 mm |
Profondità | 216 mm |
Altezza (davanti) | 1,28 cm |
Altezza (posteriore) | 1,72 cm |
Manuale d'uso | E |
Include cavo di alimentazione | E |
Include adattatore AC | E |
LightScribe | No |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.