De HP Z600 bevalt acht-threads computer- en visualisatiekracht in een compact, stil apparaat en is daarmee het ideale workstation voor omgevingen waar elke centimeter, Watt en decibel verschil maken.
• Gemaakt voor prestaties. in de HP Z600 is de samenwerking van processor, geheugen, video, OS en softwaretechnologie geoptimaliseerd, waardoor hij een geweldig computervermogen biedt.
• Elegant, nieuw high-tech design: geborsteld aluminium, geïntegreerde handgrepen en een constructie zonder zichtbare kabels zijn slechts enkele van de ontwerpkenmerken die nieuwe standaarden creëren voor een stille werking, gemakkelijk onderhoud en energiezuinigheid.
• Ontworpen met oog voor het milieu: ENERGY STAR®-gekwalificeerde systemen verlagen de voedings- en koelkosten met 85% efficiënte voedingen en een door HP ontwikkelde energiebesparingsfunctie, die het stroomverbruik verlaagt als het apparaat uit staat.
• Revolutionaire architectuur: snel grotere problemen aanpakken en meer taken en threads tegelijk verwerken met de nieuwe Intel® QuickPath Interconnect-architectuur en nieuwe Intel® Xeon® processoren 1 met geïntegreerde geheugencontrollers.
• Compact en bescheiden: maak uw werkplek aangenamer met HP’s stilste workstation, speciaal voor omgevingen met beperkte ruimte.
• Ongekend gemakkelijk te onderhouden: de gereedschapvrij toegankelijke behuizing en het overzichtelijk, zeer gestroomlijnde interieur maken het mogelijk componenten in seconden toe te voegen of te vervangen.
| Processorfamilie | Intel® Xeon® 5000 reeks |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processormodel | E5620 |
| Frequentie van processor | 2,4 GHz |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,66 GHz |
| Processor socket | Socket B (LGA 1366) |
| Processor cache | 12 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor aantal threads | 16 |
| Systeembus | 5,86 GT/s |
| Bus type | QPI |
| FSB Parity | Nee |
| Processor lithografie | 32 nm |
| Processor operating modes | 64-bit |
| Processorserie | Intel Xeon 5600 Series |
| Codenaam processor | Westmere EP |
| Thermal Design Power (TDP) | 80 W |
| Tcase | 77,6 °C |
| Aantal geïnstalleerde processoren | 2 |
| aantal QPI links | 2 |
| Stepping | B1 |
| CPU multiplier (bus/core ratio) | 18 |
| Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 288 GB |
| Geheugentypen ondersteund door processor | DDR3 800/1066 |
| Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 800,1066 MHz |
| Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 25,6 GB/s |
| ECC ondersteund door processor | Ja |
| Intern geheugen | 4 GB |
| Intern geheugentype | DDR3-SDRAM |
| Geheugenslots | 6x DIMM |
| Kloksnelheid geheugen | 1333 MHz |
| ECC | Ja |
| Geheugen kanaal | Triple-channel |
| Soort optische drive | DVD Super Multi |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| HDD capaciteit | 500 GB |
| HDD interface | SATA |
| HDD rotatiesnelheid | 7200 RPM |
| RAID support | Ja |
| Soorten RAID | 0,1,5,10 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 9 |
| PS/2 poort(en) | 2 |
| Aantal IEEE 1394-/Firewire-poorten | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Microfoon, line-in ingang | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Lijningang | Ja |
| PCI Express x8 slots | 2 |
| PCI Express x16 slots | 2 |
| PCI-slots | 2 |
| Type behuizing | Mini Tower |
| Kleur van het product | Zwart |
| Aantal 3.5″ bays | 2 |
| Aantal 5.25″ bays | 2 |
| Land van herkomst | China |
| Producttype | Workstation |
| Chipset moederbord | Intel® 5520 |
| Audiosysteem | HD |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Nee |
| Intel® 64 | Ja |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
| Ingebouwde opties beschikbaar | Ja |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Nee |
| Intel® Insider™ | Nee |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Nee |
| Intel® Clear Video-technologie | Nee |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Idle States | Ja |
| Thermal Monitoring Technologies | Nee |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Intel® FDI Technology | Nee |
| Intel® Flex Memory Access | Nee |
| Intel® Fast Memory Access | Nee |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® Demand Based Switching | Ja |
| Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Nee |
| Verpakkingsgrootte processor | 42.5 X 45 mm |
| Ondersteunde instructie sets | SSE4.2 |
| Processorcode | SLBV4 |
| Physical Address Extension (PAE) | 40 Bit |
| CPU configuratie (max) | 2 |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Intel® Dual Display Capable Technology | Nee |
| Intel® Rapid Storage Technology | Nee |
| ARK ID processor | 47925 |
| Intel® Turbo Boost Technology | 1.0 |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Nee |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Nee |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Nee |
| Conflictvrije processor | Nee |
| Netvoeding | 650 W |
| Temperatuur, in bedrijf | 5 – 35 °C |
| Breedte | 165,3 mm |
| Diepte | 440 mm |
| Hoogte | 445,1 mm |
| Gewicht | 14,4 kg |
| Inclusief monitor | Nee |
| Mac-compatibiliteit | Nee |
| Netwerkfuncties | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Voldoet aan industriestandaarden | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.